Used Phone Buyback
Buyback guidelines
- Final pricing depends on physical condition, working condition and completeness, including the box and accessories.
- No purchase is required. Payout by Cash or PayNow.
- Prices apply to Singapore local sets. Contact us for other models.
- Prices may change with market conditions and are finalised in-store. We reserve the right to accept or reject any device.
- Transactions are recorded under SPEX (Secondhand Goods System), as stated in our existing buyback policy.
Deductions apply to all storage variants of the same model. Deduction values are maintained in the first row for each model.
Apple iPhones
| Model | Storage / Variant | Estimated Buyback Price (SGD) | Lightly Used | Well Used | Battery Health / Deduction | Without Box | Missing Accessories | Damage / Fault Notes | Other Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE 2022 | 64GB | $120 | $20-$30 | $40-$80 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone SE 2022 | 128GB | $160 | |||||||
| iPhone SE 2022 | 256GB | $200 | |||||||
| iPhone 11 | 64GB | $140 | $20-$30 | $40-$80 | 81% & below $30 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 11 | 128GB | $160 | |||||||
| iPhone 11 | 256GB | $180 | |||||||
| iPhone 11 Pro | 64GB | $150 | $20-$30 | $40-$80 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 11 Pro | 256GB | $180 | |||||||
| iPhone 11 Pro | 512GB | $200 | |||||||
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | $190 | $20-$30 | $40-$80 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | $210 | |||||||
| iPhone 11 Pro Max | 512GB | $230 | |||||||
| iPhone 12 Mini | 64GB | $100 | $10-$20 | $30-$50 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 12 Mini | 128GB | $130 | |||||||
| iPhone 12 Mini | 256GB | $160 | |||||||
| iPhone 12 | 64GB | $200 | $20-$30 | $40-$80 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 12 | 128GB | $240 | |||||||
| iPhone 12 | 256GB | $270 | |||||||
| iPhone 12 Pro | 128GB | $280 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 12 Pro | 256GB | $310 | |||||||
| iPhone 12 Pro | 512GB | $340 | |||||||
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | $330 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | $360 | |||||||
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | $390 | |||||||
| iPhone 13 Mini | 128GB | $220 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 13 Mini | 256GB | $260 | |||||||
| iPhone 13 Mini | 512GB | $320 | |||||||
| iPhone 13 | 128GB | $270 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 13 | 256GB | $320 | |||||||
| iPhone 13 | 512GB | $370 | |||||||
| iPhone 13 Pro | 128GB | $360 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 13 Pro | 256GB | $410 | |||||||
| iPhone 13 Pro | 512GB | $460 | |||||||
| iPhone 13 Pro | 1TB | $490 | |||||||
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | $400 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | $450 | |||||||
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | $500 | |||||||
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | $550 | |||||||
| iPhone 14 | 128GB | $330 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 14 | 256GB | $390 | |||||||
| iPhone 14 | 512GB | $420 | |||||||
| iPhone 14 Plus | 128GB | $400 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 14 Plus | 256GB | $440 | |||||||
| iPhone 14 Plus | 512GB | $480 | |||||||
| iPhone 14 Pro | 128GB | $450 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 14 Pro | 256GB | $500 | |||||||
| iPhone 14 Pro | 512GB | $550 | |||||||
| iPhone 14 Pro | 1TB | $600 | |||||||
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | $550 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | $600 | |||||||
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | $650 | |||||||
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | $700 | |||||||
| iPhone 15 | 128GB | $460 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 15 | 256GB | $520 | |||||||
| iPhone 15 | 512GB | $580 | |||||||
| iPhone 15 Plus | 128GB | $540 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | No deduction | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 15 Plus | 256GB | $600 | |||||||
| iPhone 15 Plus | 512GB | $660 | |||||||
| iPhone 15 Pro | 128GB | $570 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | $30 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 15 Pro | 256GB | $650 | |||||||
| iPhone 15 Pro | 512GB | $720 | |||||||
| iPhone 15 Pro | 1TB | $800 | |||||||
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | $730 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | $30 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | $810 | |||||||
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | $900 | |||||||
| iPhone 16e | 128GB | $470 | $30-$50 | $80-$100 | 81% & below $50 | $30 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 16e | 256GB | $550 | |||||||
| iPhone 16e | 512GB | $600 | |||||||
| iPhone 16 | 128GB | $640 | $30-$50 | $80-$150 | 86% & below $50 | $50 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 16 | 256GB | $730 | |||||||
| iPhone 16 | 512GB | $800 | |||||||
| iPhone 16 Plus | 128GB | $700 | $30-$50 | $80-$150 | 86% & below $50 | $50 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 16 Plus | 256GB | $780 | |||||||
| iPhone 16 Plus | 512GB | $840 | |||||||
| iPhone 16 Pro | 128GB | $660 | $30-$50 | $80-$150 | 86% & below $50 | $50 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 16 Pro | 256GB | $760 | |||||||
| iPhone 16 Pro | 512GB | $860 | |||||||
| iPhone 16 Pro | 1TB | $960 | |||||||
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | $820 | $30-$50 | $80-$150 | 86% & below $50 | $50 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | $950 | |||||||
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | $1,050 | |||||||
| iPhone Air | 256GB | $730 | $30-$80 | $80-$150 | 89% & below $50 | $100 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone Air | 512GB | $900 | |||||||
| iPhone Air | 1TB | $1,000 | |||||||
| iPhone 17e | 256GB | $650 | $30-$70 | $80-$100 | 89% & below $50 | $50 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 17e | 512GB | $800 | |||||||
| iPhone 17 | 256GB | $830 | $30-$80 | $80-$150 | 89% & below $50 | $100 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 17 | 512GB | $1,060 | |||||||
| iPhone 17 Pro | 256GB | $1,100 | $30-$80 | $100-$200 | 89% & below $50 | $100 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 17 Pro | 512GB | $1,320 | |||||||
| iPhone 17 Pro | 1TB | $1,500 | |||||||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | $1,200 | $50-$80 | $100-$200 | 89% & below $50 | $100 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | $1,320 | |||||||
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | $1,530 | |||||||
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | $1,600 | |||||||
| iPhone 18 Pro | 256GB | $1,550 | $50-$80 | $90-$150 | 99% & below $100 | $150 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 18 Pro | 512GB | $1,860 | |||||||
| iPhone 18 Pro | 1TB | $2,250 | |||||||
| iPhone 18 Pro | 2TB | Ask for quote | |||||||
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | $1,730 | $50-$80 | $90-$150 | 99% & below $100 | $150 | No deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | $1,930 | |||||||
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | $2,460 | |||||||
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | Ask for quote |
Apple iPads
| Model | Storage / Variant | Estimated Buyback Price (SGD) | Lightly Used | Well Used | Battery Health / Deduction | Without Full Box | Missing Accessories | Damage / Fault Notes | Other Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad (9th Gen) | 64GB Wifi | $120 | $20-$30 | $40-$80 | 83% & below $50 | No deduction | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad (9th Gen) | 256GB Wifi | $150 | |||||||
| iPad (9th Gen) | 64GB Cellular | $150 | |||||||
| iPad (9th Gen) | 256GB Cellular | $200 | |||||||
| iPad (10th Gen) | 64GB Wifi | $200 | $20-$30 | $40-$80 | 83% & below $50 | No deduction | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad (10th Gen) | 256GB Wifi | $300 | |||||||
| iPad (10th Gen) | 64GB Cellular | $300 | |||||||
| iPad (10th Gen) | 256GB Cellular | $360 | |||||||
| iPad (A16) | 128GB Wifi | $300 | $30-$70 | $80-$100 | 90% & below $50 | $30 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad (A16) | 256GB Wifi | $380 | |||||||
| iPad (A16) | 512GB Wifi | $400 | |||||||
| iPad (A16) | 128GB Cellular | $400 | |||||||
| iPad (A16) | 256GB Cellular | $480 | |||||||
| iPad (A16) | 512GB Cellular | $530 | |||||||
| iPad Air 4 | 64GB Wifi | $200 | $20-$30 | $40-$80 | 83% & below $50 | No deduction | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 4 | 256GB Wifi | $250 | |||||||
| iPad Air 4 | 64GB Cellular | $260 | |||||||
| iPad Air 4 | 256GB Cellular | $320 | |||||||
| iPad Air 5 | 64GB Wifi | $250 | $30-$70 | $80-$100 | 83% & below $50 | No deduction | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 5 | 256GB Wifi | $350 | |||||||
| iPad Air 5 | 64GB Cellular | $350 | |||||||
| iPad Air 5 | 256GB Cellular | $450 | |||||||
| iPad Air 6 11″ (M2) | 128GB Wifi | $350 | $30-$70 | $80-$150 | 83% & below $50 | $30 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 6 11″ (M2) | 256GB Wifi | $450 | |||||||
| iPad Air 6 11″ (M2) | 512GB Wifi | $500 | |||||||
| iPad Air 6 11″ (M2) | 128GB Cellular | $450 | |||||||
| iPad Air 6 11″ (M2) | 256GB Cellular | $550 | |||||||
| iPad Air 6 11″ (M2) | 512GB Cellular | $600 | |||||||
| iPad Air 6 13″ (M2) | 128GB Wifi | $550 | $30-$70 | $80-$150 | 83% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 6 13″ (M2) | 256GB Wifi | $650 | |||||||
| iPad Air 6 13″ (M2) | 512GB Wifi | $700 | |||||||
| iPad Air 6 13″ (M2) | 1TB Wifi | $750 | |||||||
| iPad Air 6 13″ (M2) | 128GB Cellular | $600 | |||||||
| iPad Air 6 13″ (M2) | 256GB Cellular | $700 | |||||||
| iPad Air 6 13″ (M2) | 512GB Cellular | $750 | |||||||
| iPad Air 6 13″ (M2) | 1TB Cellular | $800 | |||||||
| iPad Air 7 11″ (M3) | 128GB Wifi | $450 | $50-$70 | $80-$150 | 83% & below $50 | $50 |
$20 |
Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 7 11″ (M3) | 256GB Wifi | $560 | |||||||
| iPad Air 7 11″ (M3) | 512GB Wifi | $640 | |||||||
| iPad Air 7 11″ (M3) | 1TB Wifi | $750 | |||||||
| iPad Air 7 11″ (M3) | 128GB Cellular | $580 | |||||||
| iPad Air 7 11″ (M3) | 256GB Cellular | $680 | |||||||
| iPad Air 7 11″ (M3) | 512GB Cellular | $760 | |||||||
| iPad Air 7 11″ (M3) | 1TB Cellular | $820 | |||||||
| iPad Air 7 13″ (M3) | 128GB Wifi | $650 | $50-$70 | $80-$150 | 83% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 7 13″ (M3) | 256GB Wifi | $750 | |||||||
| iPad Air 7 13″ (M3) | 512GB Wifi | $850 | |||||||
| iPad Air 7 13″ (M3) | 1TB Wifi | $950 | |||||||
| iPad Air 7 13″ (M3) | 128GB Cellular | $780 | |||||||
| iPad Air 7 13″ (M3) | 256GB Cellular | $880 | |||||||
| iPad Air 7 13″ (M3) | 512GB Cellular | $980 | |||||||
| iPad Air 7 13″ (M3) | 1TB Cellular | $1,060 | |||||||
| iPad Air 11″ (M4) | 128GB Wifi | $600 | $50-$70 | $80-$150 | 90% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 11″ (M4) | 256GB Wifi | $700 | |||||||
| iPad Air 11″ (M4) | 512GB Wifi | $800 | |||||||
| iPad Air 11″ (M4) | 1TB Wifi | $900 | |||||||
| iPad Air 11″ (M4) | 128GB Cellular | $740 | |||||||
| iPad Air 11″ (M4) | 256GB Cellular | $900 | |||||||
| iPad Air 11″ (M4) | 512GB Cellular | $1,000 | |||||||
| iPad Air 13″ (M4) | 128GB Wifi | $830 | $50-$70 | $80-$150 | 90% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Air 13″ (M4) | 256GB Wifi | $950 | |||||||
| iPad Air 13″ (M4) | 512GB Wifi | $1,050 | |||||||
| iPad Air 13″ (M4) | 1TB Wifi | $1,150 | |||||||
| iPad Air 13″ (M4) | 128GB Cellular | $1,020 | |||||||
| iPad Air 13″ (M4) | 256GB Cellular | $1,100 | |||||||
| iPad Air 13″ (M4) | 512GB Cellular | $1,200 | |||||||
| iPad Mini 6 | 64GB Wifi | $250 | $10-$30 | $40-$100 | 83% & below $50 | $30 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Mini 6 | 256GB Wifi | $300 | |||||||
| iPad Mini 6 | 64GB Cellular | $340 | |||||||
| iPad Mini 6 | 256GB Cellular | $440 | |||||||
| iPad Mini 7 (A17 Pro) | 128GB Wifi | $420 | $30-$50 | $60-$200 | 90% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) | 256GB Wifi | $520 | |||||||
| iPad Mini 7 (A17 Pro) | 512GB Wifi | $600 | |||||||
| iPad Mini 7 (A17 Pro) | 128GB Cellular | $550 | |||||||
| iPad Mini 7 (A17 Pro) | 256GB Cellular | $660 | |||||||
| iPad Mini 7 (A17 Pro) | 512GB Cellular | $730 | |||||||
| iPad Pro 11 (1st Gen) | 64GB Wifi | $190 | $20-$30 | $40-$80 | 88% & below $50 | No deduction | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 11 (1st Gen) | 256GB Wifi | $220 | |||||||
| iPad Pro 11 (1st Gen) | 512GB Wifi | $250 | |||||||
| iPad Pro 11 (1st Gen) | 64GB Cellular | $220 | |||||||
| iPad Pro 11 (1st Gen) | 256GB Cellular | $250 | |||||||
| iPad Pro 11 (1st Gen) | 512GB Cellular | $280 | |||||||
| iPad Pro 11 (2nd Gen) | 128GB Wifi | $280 | $10-$50 | $60-$150 | 88% & below $50 | $20 | No Deduction | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 11 (2nd Gen) | 256GB Wifi | $330 | |||||||
| iPad Pro 11 (2nd Gen) | 512GB Wifi | $360 | |||||||
| iPad Pro 11 (2nd Gen) | 128GB Cellular | $360 | |||||||
| iPad Pro 11 (2nd Gen) | 256GB Cellular | $410 | |||||||
| iPad Pro 11 (2nd Gen) | 512GB Cellular | $440 | |||||||
| iPad Pro 11 (M1 3rd Gen) 2021 | 128GB Wifi | $400 | $10-$50 | $60-$150 | 88% & below $50 | $30 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 11 (M1 3rd Gen) 2021 | 256GB Wifi | $460 | |||||||
| iPad Pro 11 (M1 3rd Gen) 2021 | 512GB Wifi | $500 | |||||||
| iPad Pro 11 (M1 3rd Gen) 2021 | 128GB Cellular | $450 | |||||||
| iPad Pro 11 (M1 3rd Gen) 2021 | 256GB Cellular | $500 | |||||||
| iPad Pro 11 (M1 3rd Gen) 2021 | 512GB Cellular | $550 | |||||||
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 128GB Wifi | $540 | $30-$50 | $60-$200 | 88% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 256GB Wifi | $620 | |||||||
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 512GB Wifi | $670 | |||||||
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 1TB Wifi | $700 | |||||||
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 128GB Cellular | $600 | |||||||
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 256GB Cellular | $660 | |||||||
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 512GB Cellular | $720 | |||||||
| iPad Pro 11 (M2 4th Gen) 2022 | 1TB Cellular | $750 | |||||||
| iPad Pro 11 (M4 5th Gen) 2024 | 256GB Wifi | $800 | $30-$50 | $60-$250 | 88% & below $50 | $80 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 11 (M4 5th Gen) 2024 | 512GB Wifi | $900 | |||||||
| iPad Pro 11 (M4 5th Gen) 2024 | 1TB Wifi | $950 | |||||||
| iPad Pro 11 (M4 5th Gen) 2024 | 256GB Cellular | $900 | |||||||
| iPad Pro 11 (M4 5th Gen) 2024 | 512GB Cellular | $1,000 | |||||||
| iPad Pro 11 (M4 5th Gen) 2024 | 1TB Cellular | $1,050 | |||||||
| iPad Pro 11 (M5 6th Gen) 2025 | 256GB Wifi | $930 | $50-$80 | $100-$250 | 88% & below $50 | $100 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 11 (M5 6th Gen) 2025 | 512GB Wifi | $1,130 | |||||||
| iPad Pro 11 (M5 6th Gen) 2025 | 1TB Wifi | $1,230 | |||||||
| iPad Pro 11 (M5 6th Gen) 2025 | 256GB Cellular | $1,130 | |||||||
| iPad Pro 11 (M5 6th Gen) 2025 | 512GB Cellular | $1,230 | |||||||
| iPad Pro 11 (M5 6th Gen) 2025 | 1TB Cellular | $1,330 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (3rd Gen) | 64GB Wifi | $250 | $10-$50 | $60-$150 | 88% & below $50 | $30 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 12.9 (3rd Gen) | 256GB Wifi | $300 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (3rd Gen) | 512GB Wifi | $330 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (3rd Gen) | 64GB Cellular | $300 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (3rd Gen) | 256GB Cellular | $350 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (3rd Gen) | 512GB Cellular | $380 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 128GB Wifi | $350 | $10-$50 | $60-$150 | 88% & below $50 | $30 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 256GB Wifi | $420 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 512GB Wifi | $450 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 1TB Wifi | $480 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 128GB Cellular | $420 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 256GB Cellular | $480 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 512GB Cellular | $500 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (4th Gen) | 1TB Cellular | $530 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 128GB Wifi | $500 | $30-$50 | $60-$200 | 88% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 256GB Wifi | $560 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 512GB Wifi | $600 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 1TB Wifi | $630 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 128GB Cellular | $570 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 256GB Cellular | $640 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 512GB Cellular | $660 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M1 5th Gen) 2021 | 1TB Cellular | $680 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M2 6th Gen) 2022 | 128GB Wifi | $650 | $30-$70 | $80-$200 | 88% & below $50 | $50 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 12.9 (M2 6th Gen) 2022 | 256GB Wifi | $700 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M2 6th Gen) 2022 | 512GB Wifi | $750 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M2 6th Gen) 2022 | 128GB Cellular | $700 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M2 6th Gen) 2022 | 256GB Cellular | $750 | |||||||
| iPad Pro 12.9 (M2 6th Gen) 2022 | 512GB Cellular | $800 | |||||||
| iPad Pro 13 (M4) 2024 | 256GB Wifi | $930 | $30-$70 | $80-$300 | 88% & below $50 | $80 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 13 (M4) 2024 | 512GB Wifi | $1,030 | |||||||
| iPad Pro 13 (M4) 2024 | 1TB Wifi | $1,130 | |||||||
| iPad Pro 13 (M4) 2024 | 256GB Cellular | $1,030 | |||||||
| iPad Pro 13 (M4) 2024 | 512GB Cellular | $1,130 | |||||||
| iPad Pro 13 (M4) 2024 | 1TB Cellular | $1,230 | |||||||
| iPad Pro 13 (M5) 2025 | 256GB Wifi | $1,380 | $50-$90 | $100-$300 | 88% & below $50 | $120 | $20 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| iPad Pro 13 (M5) 2025 | 512GB Wifi | $1,480 | |||||||
| iPad Pro 13 (M5) 2025 | 1TB Wifi | Ask for quote | |||||||
| iPad Pro 13 (M5) 2025 | 256GB Cellular | $1,580 | |||||||
| iPad Pro 13 (M5) 2025 | 512GB Cellular | $1,680 | |||||||
| iPad Pro 13 (M5) 2025 | 1TB Cellular | Ask for quote |
Apple Watch
| Model | Storage / Variant | Estimated Buyback Price (SGD) | Lightly Used | Well Used | Battery Health / Deduction | Without Full Box | Missing Accessories | Damage / Fault Notes | Other Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch 8 | 41mm GPS | $100 | $10-$20 | $30-$50 | 80% & below $50 | No deduction | $30 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| Apple Watch 8 | 41mm Cellular | $120 | |||||||
| Apple Watch 8 | 45mm GPS | $120 | |||||||
| Apple Watch 8 | 45mm Cellular | $140 | |||||||
| Apple Watch 9 | 41mm GPS | $150 | $20-$30 | $40-$80 | 80% & below $50 | No deduction | $30 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| Apple Watch 9 | 41mm Cellular | $170 | |||||||
| Apple Watch 9 | 45mm GPS | $170 | |||||||
| Apple Watch 9 | 45mm Cellular | $200 | |||||||
| Apple Watch 10 | 42mm GPS | $190 | $20-$30 | $40-$80 | 80% & below $50 | No deduction | $30 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| Apple Watch 10 | 42mm Cellular | $220 | |||||||
| Apple Watch 10 | 46mm GPS | $220 | |||||||
| Apple Watch 10 | 46mm Cellular | $250 | |||||||
| Apple Watch 11 | 42mm GPS | $260 | $30-$50 | $60-$80 | 89% & below $50 | $30 | $30 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| Apple Watch 11 | 42mm Cellular | $280 | |||||||
| Apple Watch 11 | 46mm GPS | $280 | |||||||
| Apple Watch 11 | 46mm Cellular | $300 | |||||||
| Apple Watch 12 | 42mm GPS | $330 | $30-$50 | $60-$80 | 99% & below $50 | $50 | $30 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
| Apple Watch 12 | 42mm Cellular | $430 | |||||||
| Apple Watch 12 | 46mm GPS | $430 | |||||||
| Apple Watch 12 | 46mm Cellular | $520 | |||||||
| Apple Watch SE 3 (2025) | 40mm GPS | $100 | $10-$20 | $30-$50 | 80% & below $50 | No deduction | $30 | Devices with damage or functional faults require an individual assessment. Please WhatsApp us with photos and details for a quote. | |
